El Instituto de Investigaciones sobre Sociedad, Conocimiento y Desarrollo (IISCD) de la Universidad Nacional de Chilecito informa que ha finalizado el proceso de evaluación de la convocatoria interna 2025 “Fortalecimiento de líneas prioritarias de investigación y vinculación en ciencias sociales”.

Tras superar las instancias de evaluación de admisión y evaluación técnica externa, se han aprobado 11 proyectos de investigación, que abordan temáticas estratégicas en las áreas de economía, sociología, ordenamiento territorial, salud, género, educación, y turismo.
Del total de proyectos aprobados:
- 3 corresponden a la Categoría A, integrada por equipos consolidados con trayectoria en investigación.
- 8 corresponden a la Categoría B, integrada por equipos en formación.
En un escenario marcado por restricciones presupuestarias, la Universidad Nacional de Chilecito ha realizado un esfuerzo institucional significativo al adjudicar $12.500.000 pesos a proyectos de investigación, consolidando su apuesta estratégica por la ciencia, la investigación y la vinculación territorial, impulsando capacidades locales y promoviendo el desarrollo académico con impacto directo en la comunidad y el entorno regional.
Listado de proyectos aprobados
| Título del Proyecto | Director/a y Co-director/a |
| “Expansión urbana en la ciudad de Chilecito (La Rioja, Argentina), 1984–2025. Aportes para una nueva zonificación” | Dra. Leonor Gimelfarb / Dr. Emanuel Luna Toledo |
| “La Rioja y sus fronteras: aportes para la interpretación e intervención sobre la inserción productiva provincial” | Dr. Gonzalo Manuel / Dr. Adam Fabry |
| “Las Tramas de la Basura: El enfoque integral e inclusivo de la dimensión sociolaboral en la gestión de la basura. Un análisis comparativo de los Municipios de Chilecito y Coronel Felipe Varela, Zona Oeste de la Provincia de La Rioja” | Dr. Iñaki Cebeiro / Dra. Clara Olmedo |
| “Trayectorias productivas e innovativas de cinco bodegas de La Rioja, Argentina” | Lic. Marilyn D’Alessandro |
| “Segmentación laboral, informalidad y pobreza: Un análisis comparativo para Argentina, Brasil y México” | Lic. Luján Reyes |
| “Identidades de género y producciones narrativas: análisis desde los conocimientos situados” | Prof. Silvia Natalia Rodríguez / Mg. Noelia Olivera |
| “Abordaje del personal de salud frente a las problemáticas de salud vinculadas a la diversidad sexual y de género: perspectivas, desafíos y estrategias inclusivas” | Esp. Luna Erika / Lic. Rocío Belén Galleguillo |
| “Formación profesional en turismo e inserción en el mercado laboral – Universidad Nacional de Chilecito 2009 – 2025” | Lic. Omar Palacios |
| “Observatorio de Políticas Productivas e Innovación Provincial en perspectiva comparada del NOA (2009–2019)” | Mg. Alberto Martínez del Pezzo / Ing. Matías Pérez |
| “Condiciones sociales: acceso a la salud y prácticas de autocuidado en adultos mayores con enfermedades crónicas en zonas rurales del Departamento Chilecito” | Lic. María Galleguillo / María Herrera Casú |
| “Jóvenes migrantes y desigualdades educativas en el contexto del trabajo estacional: un análisis intra e interregional del NOA (2010–2024)” | Mg. Gabriel Pizarro Levy |






















