El pasado fin de semana se llevó a cabo la tradicional competencia deportiva UNdeC x 3. La misma se realiza todos los años como parte de los festejos por el aniversario de la Universidad Nacional de Chilecito, que se celebra cada 5 de noviembre.
En esta oportunidad, en el 18° aniversario, se realizó la 4° edición de la competencia deportiva <<Desafío combinado por equipos UNdeC X3>> organizada por el área de Deportes.
La actividad se vivió con mucho entusiasmo no solo por los competidores sino también por las familias de los mismos que se acercaron a los lugares donde se desarrollaron las competencias para alentar a los deportistas y compartir un momento de distención.
La competencia estuvo apoyada por el vicerrector académico, Ab. César Salcedo, quien finalizada la actividad, entregó las respectivas medallas a los ganadores.
El Vicerrector destacó la amplia participación de los deportistas (alrededor de 300 participantes) calificándolo de muy positivo.
La competencia: Trail Running –MountanBike– Motociclismo de enduro
La competencia comenzó a las 8 am en el circuito «La Olla», largando con Trail Running, seguidamente continuó el Mountain Bike y para finalizar con la carrera de enduro.
Desde el área de Deporte de la UNdeC, a cargo del Prof. Bruno Guardia, se agradece a los coordinadores de las diferentes competencias: Claudio Casiva (Trail Running); Alejandro Duran y Femando Porro (equipo de MTB) y a Eduardo Veira y equipo (Enduro) por las charlas técnicas a los participantes de las diferentes competiciones.
También se agradece a la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) y al Banco Patagonia por su auspicio y apoyo; y a todas las áreas de la UNdeC y colaboradores que apoyaron el evento deportivo.
TABLA DE RESULTADOS
DUOS COMUNITARIOS MASCULINO | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
CASTRO,ELVIO PAEZ,MAXIMILIANO | 18:45.498 | 09:11.054 | 09:44.107 | – | 37:40.659 | |
BARRERA,LEONARDO ROJAS,JEREMIAS | 17:57.655 | 10:58.002 | 10:21.887 | – | 39:17.544 | |
MAMONDE,JOAQUIN CASTRO,VICTOR | 18:48.556 | 11:28.582 | 11:55.691 | – | 42:12.829 |
DUOS COMUNITARIOS MIXTO | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
TATGE,XIOMARA RIOS,MARCELO | 25:42.463 | 11:59.682 | 12:48.619 | – | 50:30.764 | |
JUAREZ,MIRIAM BUFFA,JAVIER | 28:42.329 | 11:17.426 | 11:27.512 | – | 51:27.267 | |
NARVAEZ,LORENA VARGAS,LORENA | 25:54.142 | 13:34.483 | 13:39.771 | – | 53:08.396 |
DUOS UNDEC | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
VIDAL,AGUSTIN GAITAN,SANTIAGO | 19:38.263 | 10:00.412 | 10:06.501 | – | 39:45.176 | |
VACA,BENJAMIN GUEVARA,LUCAS | 21:57.993 | 11:13.779 | 11:19.401 | – | 44:31.173 | |
LUNA,DAVID PAEZ,ANTONIA | 20:17.325 | 14:17.175 | 14:00.603 | – | 48:35.103 |
TRIO COMUNITARIOS MASCULINO | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
REMENTERIA,ROBERTO- -LAZO,NAHUEL VEIRA,BRUNO | 20:20.099 | 09:29.061 | 09:59.290 | 21:20.820 | 01:01:09.270 | |
MANRIQUE,ERIK– RIVADERA,JOSE YOMA,OMAR | 24:09.948 | 11:01.211 | 11:17.664 | 22:22.162 | 01:08:50.985 | |
CEBALOS,GUSTAVOFERNANDEZ,PABLO ALCALDE,FEDERICO | 23:39.043 | 10:32.702 | 10:49.437 | 24:28.083 | 01:09:29.265 |
TRIO COMUNITARIOS MIXTO | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
DECARA,CANDELARIA. CARRIZO,AXEL CEREZO,EMILIO | 29:42.040 | 10:04.337 | 12:43.385 | 24:50.948 | 01:17:20.710 | |
BORDON,WANDA–ARIAS,SANTIAGO – NIEVA,FERNANDO | 29:13.247 | 10:36.682 | 10:46.878 | 26:59.968 | 01:17:36.775 | |
ORMEÑO,JESSYCA. YANAJE,ANIBAL ACKA,MILTON | 29:24.514 | 11:44.282 | 12:28.274 | 24:12.560 | 01:17:49.630 |
TRIOS UNDEC | ||||||
TRAIL | MTB | ENDURO | TOTAL | |||
ZARATE,PABLO– PERALTA,WALTER VERON,PABLO | 22:45.219 | 11:03.834 | 10:50.971 | 25:00.093 | 01:09:40.117 | |
PIEREZ,ROMAN– PIERES,DEMIAN ALIVES,FRANCO | 22:52.806 | 10:24.208 | 11:27.448 | 26:23.528 | 01:11:07.990 | |
ALMONACID,GONZALO– PORRA,JOAQUIN – PORRAS,NICOLAS | 20:29.599 | 10:45.202 | 11:26.248 | 31:42.759 | 01:14:23.808 |
Comentarios recientes