Orden de Mérito | Postulante | Doc. Identidad | Condición |
1 | Salinas Illanes, Brenda Giselle | 37.415.282 | Adjudicada |
2 | Ortíz, María Eugenia | 37.912.192 | Adjudicada |
3 | Cordero Robles, María Rosa | 31.451.196 | Adjudicada |
Orden de Mérito | Postulante | Doc. Identidad | Condición |
1 | Salinas Illanes, Brenda Giselle | 37.415.282 | Adjudicada |
2 | Ortíz, María Eugenia | 37.912.192 | Adjudicada |
3 | Cordero Robles, María Rosa | 31.451.196 | Adjudicada |
Comentarios recientes